Маврикий находится в Индийском океане к югу от экватора — сезоны перевёрнуты. Южная зима (май–ноябрь) сухая и мягкая; южное лето (декабрь–апрель) жаркое, влажное и сезон циклонов.
| Месяц | Воздух °C (день/ночь) | Море °C | Осадки мм | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 30 / 24 | 28 | 215 | Лето, риск циклонов, влажно |
| Февраль | 30 / 24 | 28 | 270 | Пик вероятности циклонов |
| Март | 30 / 23 | 28 | 215 | Последний жаркий месяц |
| Апрель | 29 / 22 | 27 | 130 | Переход, приятно |
| Май | 27 / 20 | 26 | 95 | Начало лучшего сезона |
| Июнь | 25 / 18 | 25 | 70 | Сухо, пассаты |
| Июль | 24 / 17 | 24 | 60 | Самый прохладный месяц |
| Август | 24 / 17 | 24 | 55 | Сезон кайтсёрфинга |
| Сентябрь | 25 / 18 | 24 | 40 | Самый сухой месяц |
| Октябрь | 26 / 19 | 25 | 45 | Китовые акулы (запад) |
| Ноябрь | 28 / 21 | 26 | 55 | Последний сухой месяц |
| Декабрь | 29 / 23 | 27 | 170 | Начало сезона циклонов |
С мая по ноябрь: сухо, 24–28 °C днём, солнечно. Сентябрь и октябрь — лучшие месяцы.
Официально с 15 ноября по 15 мая. Сильный циклон попадает раз в 4–5 лет.
Центральное плато вокруг Curepipe (550 м) значительно прохладнее и влажнее. Западное побережье — самое сухое.
С мая по ноябрь — сухо, 24–28 °C. Сентябрь и октябрь идеальны.
Да. Море даже в июле 24 °C.
С 15 ноября по 15 мая. Пик: январь и февраль.
Жарко (29 °C), влажно, первые сильные дожди (~170 мм).