Mauritius si trova nell'Oceano Indiano a sud dell'equatore — le stagioni sono invertite. L'inverno australe (maggio–novembre) è secco e mite; l'estate australe (dicembre–aprile) è calda, umida e stagione cicloni.
| Mese | Aria °C (giorno/notte) | Mare °C | Pioggia mm | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 30 / 24 | 28 | 215 | Estate, rischio cicloni, umido |
| Febbraio | 30 / 24 | 28 | 270 | Massima probabilità cicloni |
| Marzo | 30 / 23 | 28 | 215 | Ultimo mese caldo |
| Aprile | 29 / 22 | 27 | 130 | Transizione, piacevole |
| Maggio | 27 / 20 | 26 | 95 | Inizio miglior stagione |
| Giugno | 25 / 18 | 25 | 70 | Secco, alisei freschi |
| Luglio | 24 / 17 | 24 | 60 | Mese più fresco |
| Agosto | 24 / 17 | 24 | 55 | Alta stagione kitesurf |
| Settembre | 25 / 18 | 24 | 40 | Mese più secco |
| Ottobre | 26 / 19 | 25 | 45 | Squali balena (ovest) |
| Novembre | 28 / 21 | 26 | 55 | Ultimo mese secco |
| Dicembre | 29 / 23 | 27 | 170 | Inizio stagione cicloni |
Da maggio a novembre: secco, 24–28 °C di giorno, soleggiato. Settembre e ottobre sono i mesi migliori.
Ufficialmente dal 15 novembre al 15 maggio. Statisticamente Mauritius è colpita da un ciclone forte ogni 4–5 anni.
L'altopiano centrale intorno a Curepipe (550 m) è significativamente più fresco e umido. La costa ovest è la più secca.
Da maggio a novembre — secco, 24–28 °C, soleggiato. Settembre e ottobre sono ideali.
Sì. Il mare è a 24 °C anche a luglio.
Dal 15 novembre al 15 maggio. Picco: gennaio e febbraio.
Caldo (29 °C), umido, con le prime piogge forti (~170 mm).