Mauricio se encuentra en el Océano Índico al sur del ecuador — las estaciones están invertidas. El invierno austral (mayo–noviembre) es seco y suave; el verano austral (diciembre–abril) es caluroso, húmedo y temporada de ciclones.
| Mes | Aire °C (día/noche) | Mar °C | Lluvia mm | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 30 / 24 | 28 | 215 | Verano, riesgo de ciclón, húmedo |
| Febrero | 30 / 24 | 28 | 270 | Mayor probabilidad de ciclón |
| Marzo | 30 / 23 | 28 | 215 | Último mes cálido |
| Abril | 29 / 22 | 27 | 130 | Transición, muy agradable |
| Mayo | 27 / 20 | 26 | 95 | Comienza la mejor temporada |
| Junio | 25 / 18 | 25 | 70 | Seco, vientos alisios |
| Julio | 24 / 17 | 24 | 60 | Mes más fresco |
| Agosto | 24 / 17 | 24 | 55 | Temporada de kitesurf |
| Septiembre | 25 / 18 | 24 | 40 | Mes más seco |
| Octubre | 26 / 19 | 25 | 45 | Tiburones ballena (oeste) |
| Noviembre | 28 / 21 | 26 | 55 | Último mes seco |
| Diciembre | 29 / 23 | 27 | 170 | Comienza temporada ciclónica |
De mayo a noviembre: seco, 24–28 °C durante el día, soleado. Septiembre y octubre son los mejores meses.
Oficialmente del 15 de noviembre al 15 de mayo. Estadísticamente, Mauricio recibe un ciclón fuerte cada 4–5 años.
La meseta central alrededor de Curepipe (550 m) es notablemente más fresca y húmeda. La costa oeste es la más seca.
De mayo a noviembre — seco, 24–28 °C, soleado. Septiembre y octubre son ideales.
Sí. El mar está a 24 °C incluso en julio.
Del 15 de noviembre al 15 de mayo. Pico: enero y febrero.
Caluroso (29 °C), húmedo, con las primeras lluvias fuertes (~170 mm).