تقع موريشيوس في المحيط الهندي جنوب خط الاستواء — لذا فإن الفصول معكوسة. الشتاء الجنوبي (مايو-نوفمبر) جاف ومعتدل؛ الصيف الجنوبي (ديسمبر-أبريل) حار ورطب وموسم الأعاصير.
| الشهر | الهواء °م (نهار/ليل) | البحر °م | الأمطار مم | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|
| يناير | 30 / 24 | 28 | 215 | صيف، خطر الأعاصير، رطب |
| فبراير | 30 / 24 | 28 | 270 | أعلى احتمال للأعاصير |
| مارس | 30 / 23 | 28 | 215 | آخر شهر حار |
| أبريل | 29 / 22 | 27 | 130 | انتقال، لطيف |
| مايو | 27 / 20 | 26 | 95 | بداية أفضل موسم |
| يونيو | 25 / 18 | 25 | 70 | جاف، رياح منعشة |
| يوليو | 24 / 17 | 24 | 60 | الشهر الأبرد |
| أغسطس | 24 / 17 | 24 | 55 | موسم الكايتسيرف |
| سبتمبر | 25 / 18 | 24 | 40 | الشهر الأكثر جفافًا |
| أكتوبر | 26 / 19 | 25 | 45 | قروش الحوت (الغرب) |
| نوفمبر | 28 / 21 | 26 | 55 | آخر شهر جاف |
| ديسمبر | 29 / 23 | 27 | 170 | بداية موسم الأعاصير |
من مايو إلى نوفمبر: جاف، 24-28 °م نهارًا، مشمس. سبتمبر وأكتوبر هما الأشهر الأمثل.
رسميًا من 15 نوفمبر إلى 15 مايو. إعصار قوي مباشر كل 4-5 سنوات.
الهضبة المركزية حول كوريبيب (550 م) أبرد وأكثر رطوبة. الساحل الغربي هو الأكثر جفافًا.
من مايو إلى نوفمبر — جاف، 24-28 °م. سبتمبر وأكتوبر مثاليان.
نعم. البحر في يوليو 24 °م.
من 15 نوفمبر إلى 15 مايو. الذروة: يناير وفبراير.
حار (29 °م)، رطب، مع أولى الأمطار الغزيرة (~170 مم).